深圳市第六届残疾人运动会飞镖、象棋、跳绳比赛成绩
2021-12-01
2021-12-01
深圳市第六届残疾人运动会飞镖、象棋、跳绳比赛成绩 | ||||
项目 | 组别 | 名次 | 姓名 | 代表队 |
盲人跳绳 | 男子全盲速度赛 | 第一名 | 李铭杰 | 福田区 |
第二名 | 吴金明 | 宝安区 | ||
第三名 | 蒋飞雨 | 宝安区 | ||
女子全盲速度赛 | 第一名 | 林妙艳 | 福田区 | |
第二名 | 何文珠 | 福田区 | ||
第三名 | 张媛媛 | 龙岗区 | ||
男子低视力速度赛 | 第一名 | 蒋银 | 罗湖区 | |
第二名 | 叶贵生 | 南山区 | ||
第二名 | 陈江 | 龙岗区 | ||
女子低视力速度赛 | 第一名 | 郑秋莲 | 南山区 | |
第二名 | 叶洁岚 | 罗湖区 | ||
第三名 | 钦玉兰 | 南山区 | ||
飞镖 | 男子坐姿组 | 第一名 | 黎智生 | 龙华区 |
第二名 | 李永贵 | 南山区 | ||
第三名 | 孙晶石 | 福田区 | ||
女子坐姿组 | 第一名 | 王明琴 | 南山区 | |
第二名 | 陈晓音 | 南山区 | ||
第三名 | 杨彩蓉 | 福田区 | ||
男子站姿组 | 第一名 | 熊文胜 | 盐田区 | |
第二名 | 臧著军 | 福田区 | ||
第三名 | 幸武 | 龙华区 | ||
女子站姿组 | 第一名 | 严芳 | 福田区 | |
第二名 | 陈丽儿 | 宝安区 | ||
第三名 | 罗千红 | 罗湖区 | ||
象棋 | 男子视力残疾组 | 第一名 | 阎崇龙 | 龙岗区 |
第二名 | 林明灿 | 南山区 | ||
第三名 | 李明喜 | 坪山区 | ||
男子听力残疾组 | 第一名 | 周铭 | 福田区 | |
第二名 | 邓晓浩 | 福田区 | ||
第三名 | 李海荣 | 南山区 | ||
第三名 | 麦建华 | 光明区 | ||
第三名 | 林冬冬 | 龙岗区 | ||
男子肢体残疾组 | 第一名 | 黄国辉 | 南山区 | |
第二名 | 吕辉敏 | 福田区 | ||
第三名 | 刘春平 | 宝安区 | ||
第三名 | 叶子均 | 龙华区 | ||
第三名 | 赵文斌 | 宝安区 | ||
第三名 | 樊忠敏 | 龙华区 |
主办单位:918博天堂 技术支持单位:深圳残疾人网站
918博天堂版权所有 备案号:粤ICP备17056551号