2023深圳市辅具创意设计大赛决赛获奖名单公示
2023-11-14
11月10日上午,2023深圳市辅具创意设计大赛决赛在深圳市坪山燕子湖国际会展中心举行,39位入围选手按抽签顺序依次演讲,经7位专家和5位大众评审紧张有序的评审,最终评审结果如下:
现将入围大赛决赛的作品进行公示,公示期自2023年11月14日至11月16日。如对入围结果有异议,请以书面形式反映。
2023深圳市辅助器具创意设计大赛组委会
2023年11月14日
(联系人:赵月阳,联系电话:83349773)
2023-11-14
11月10日上午,2023深圳市辅具创意设计大赛决赛在深圳市坪山燕子湖国际会展中心举行,39位入围选手按抽签顺序依次演讲,经7位专家和5位大众评审紧张有序的评审,最终评审结果如下:
2023深圳市辅助器具创意设计大赛决赛获奖名单 辅具创意设计(个人 团体) | ||||||||
奖项 | 作品编号 | 作品名称 | 参赛单位/参赛者 | |||||
一等奖 | SJGR2023-065 | 听障人士会议工作辅具 | 麦炬生 | |||||
二等奖 | SJGR2023-056 | 指南--智能导航手杖 | 张庆生 | |||||
二等奖 | SJGR2023-077 | 多维共创社区养老智慧终端 | 吴奥宇、李娟、李荟洁、王佳瑞 | |||||
三等奖 | SJGR2023-003 | 恢声 | 雷泽 | |||||
三等奖 | SJGR2023-114 | “慧眼”XR眼镜 | 袁娃妮、郑雷、杨鸣明 | |||||
三等奖 | SJGR2023-086 | 折叠式导盲无人机 | 杨德烨 | |||||
优秀奖 | SJGR2023-087 | L-ING—智能蓝牙辅听耳机 | 郭晶晶 | |||||
优秀奖 | SJGR2023-061 | 智能导盲犬 | 周荣 | |||||
优秀奖 | SJGR2023-011 | 盲人阅读器 | 黄定翔 | |||||
优秀奖 | SJGR2023-002 | 老人智能服药提醒系统 | 张泽敏 | |||||
2023深圳市辅助器具创意设计大赛决赛获奖名单 | ||||||||
奖项 | 作品编号 | 作品名称 | 参赛单位/参赛者 | |||||
一等奖 | SJQY2023-006 | 多轴液压型安全膝关节 | 湖北省康复辅具技术中心 | |||||
二等奖 | SJQY2023-016 | 开星果脑机接口社交沟通训练系统 | 深圳市心流科技有限公司 | |||||
二等奖 | SJQY2023-021 | AI蓝牙助听器、AI智能验配平台 | 深圳市中德听力技术有限公司 | |||||
三等奖 | SJQY2023-001 | 听力康复云 | 索诺瓦听力技术(上海)有限公司 | |||||
三等奖 | SJQY2023-015 | 三态调节柔性助力式下肢康复训练轮椅设计 | 秦皇岛乐槿科技有限公司 | |||||
三等奖 | SJQY2023-008 | 孤独症谱系障碍筛查评估治疗系统 | 广东京澜数智科技有限公司 | |||||
优秀奖 | SJQY2023-014 | 3D智造艺术假肢外壳 | 伊甸数智医疗技术(深圳)有限公司 | |||||
优秀奖 | SJQY2023-010 | 手驱式站立架 | 智汇辅具健康咨询(湖北省)有限公司 | |||||
优秀奖 | SJQY2023-012 | 智能防抖水壶解决方案 | 深圳技师学院设计学院 | |||||
优秀奖 | SJQY2023-011 | 一种用于训练中风恢复期患者手部的装置 | 深圳市宝安区中医院 | |||||
2023深圳市辅助器具创意设计大赛决赛获奖名单 | ||||||||
奖项 | 作品编号 | 作品名称 | 参赛单位/参赛者 | |||||
一等奖 | CPGR2023-039 | 面面俱控“新面控”开拓者 | 杨秀芷/卜晓博/朱富城/周子昂 | |||||
二等奖 | CPGR2023-016 | 药管家—视障人士智能药品小管家 | 郑乃豪/李铭远/褚俊乐 | |||||
二等奖 | CPGR2023-062 | 无障碍安全插座 | 杨德烨 | |||||
三等奖 | CPGR2023-026 | 上肢残疾人切菜辅助器 | 杨思瀚/陈阳/赵文韬/任思齐/陈君琢 | |||||
三等奖 | CPGR2023-027 | 盲用数学辅助运算器 | 苏奕然/张恺宸/周俊锡/戴安桐/林桢伟 | |||||
三等奖 | CPGR2023-001 | 单手残友专用键盘 | 王光达 | |||||
优秀奖 | CPGR2023-057 | 盲人触觉增强辅具设计 | 吴林婷 | |||||
优秀奖 | CPGR2023-003 | 越障轮椅 | 李娜/麦毓轩/邓文杰 | |||||
优秀奖 | CPGR2023-061 | 多模块脑瘫儿童助行器 | 黄冰儿 | |||||
优秀奖 | CPGR2023-007 | 助残动力外骨骼 | 颜鸿展 李徽俊 阙嘉森 | |||||
2023深圳市辅助器具创意设计大赛决赛获奖名单 | ||||||||
奖项 | 作品编号 | 作品名称 | 参赛单位/参赛者 | |||||
一等奖 | CPQY2023-021 | 阿尔茨海默症数智化解决方案(认知功能评估与训练系统) | 深圳市鹤灵医疗设备技术开发有限责任公司 | |||||
二等奖 | CPQY2023-010 | 失能护理机器人 | 烟台耐鼎医疗科技有限公司 | |||||
二等奖 | CPQY2023-065 | 知音-听障人士无障碍生活方式的开拓者 | 深圳知音无碍科技有限公司 | |||||
三等奖 | CPQY2023-020 | 洁便宝护理机器人 | 深圳市呵康科技有限公司 | |||||
三等奖 | CPQY2023-071 | 手功能康复训练系统 | 深圳睿瀚医疗科技有限公司 | |||||
三等奖 | CPQY2023-051 | 智能康养护理机器人 | 深圳航天科技创新研究院 | |||||
优秀奖 | CPQY2023-022 | 触心智能盲文教学机 | 杭州交互感知科技有限公司 | |||||
优秀奖 | CPQY2023-005 | 元靠背(轮椅硬靠背) | 安德溥科技(青岛)有限公司 | |||||
优秀奖 | CPQY2023-040 | 人工智能护理床 | 深圳市健景医疗科技有限公司 |
现将入围大赛决赛的作品进行公示,公示期自2023年11月14日至11月16日。如对入围结果有异议,请以书面形式反映。
2023深圳市辅助器具创意设计大赛组委会
2023年11月14日
(联系人:赵月阳,联系电话:83349773)
主办单位:918博天堂 技术支持单位:深圳残疾人网站
918博天堂版权所有 备案号:粤ICP备17056551号