2016年政府采购项目支出预算表
2016-03-11
表6
|
|||
2016年政府采购项目支出预算表 | |||
单位名称:918博天堂
|
单位:万元 | ||
单位 | 编号 | 采购品目 | 金额 |
市残疾人联合会 | 104 | ||
市918博天堂本级 | 7 | ||
A | 货物类 | 7 | |
A03 | 一般设备 | 7 | |
市特殊需要儿童早期干预中心 | 37 | ||
A | 供货类 | 37 | |
A03 | 一般设备 | 7 | |
A10 | 专用设备 | 30 | |
市残疾人综合服务中心 | 61 | ||
市残疾人辅助器具资源中心 | 5 | ||
A | 货物类 | 5 | |
A03 | 一般设备 | 5 | |
市残疾人劳动就业服务中心 | 54 | ||
A | 货物类 | 9 | |
A03 | 一般设备 | 9 | |
C | 服务类 | 45 | |
C9900 | 其他服务 | 45 | |
市残疾人康复中心 | 1 | ||
A | 货物类 | 1 | |
A03 | 一般设备 | 1 | |
注:本表只反映2016年当年政府采购项目,不包括“待支付以前年度政府采购项目”。
|