918博天堂(中华区)官方网站

2015年项目支出预算表

2015-07-07

表5                            
项目支出预算表    
单位名称:918博天堂               单位:万元        
支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余、结转
小计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专户拨款
小计 一般性经费拨款 财政专项资金拨款
市残疾人联合会 2,111.10 2,111.10 2,111.10 2,111.10                    
  市918博天堂本级 1,213.39 1,213.39 1,213.39 1,213.39                    
   康复业务 357.20 357.20 357.20 357.20                    
     残疾人康复管理 161.10 161.10 161.10 161.10                    
     残疾人精防管理 181.30 181.30 181.30 181.30                    
     残疾人教育管理 14.80 14.80 14.80 14.80                    
   文体及组织宣传 381.68 381.68 381.68 381.68                    
     残疾人体育 88.00 88.00 88.00 88.00                    
     残疾人文化宣传 205.00 205.00 205.00 205.00                    
     专门协会、残工委业务 66.68 66.68 66.68 66.68                    
     社区工作管理 22.00 22.00 22.00 22.00                    
   权益保障 124.84 124.84 124.84 124.84                    
     困难补助及慰问 56.50 56.50 56.50 56.50                    
     无障碍建设及法律、信访 59.34 59.34 59.34 59.34                    
     残疾人证管理 9.00 9.00 9.00 9.00                    
   就业基地管理 140.00 140.00 140.00 140.00                    
     物业维护 15.00 15.00 15.00 15.00                    
     委托服务 75.00 75.00 75.00 75.00                    
     对口帮扶 50.00 50.00 50.00 50.00                    
   918博天堂综合管理 101.32 101.32 101.32 101.32                    
     组织建设 17.40 17.40 17.40 17.40                    
     修缮及设备购置 19.32 19.32 19.32 19.32                    
     其他服务管理 64.60 64.60 64.60 64.60                    
   信息化建设及运行 30.35 30.35 30.35 30.35                    
     信息化维护 30.35 30.35 30.35 30.35                    
   预算准备金 60.00 60.00 60.00 60.00                    
     预算准备金 60.00 60.00 60.00 60.00                    
   其他项目 18.00 18.00 18.00 18.00                    
     其他项目 18.00 18.00 18.00 18.00                    
  市特殊需要儿童早期干预中心 350.36 350.36 350.36 350.36                    
   早期干预 309.58 309.58 309.58 309.58                    
     康复训练及教育 175.90 175.90 175.90 175.90                    
       家长资源中心及社区康复教育服务 44.98 44.98 44.98 44.98                    
      信息设备及场地维护及修缮 88.70 88.70 88.70 88.70                    
   严控类项目 40.78 40.78 40.78 40.78                    
     公务接待 0.78 0.78 0.78 0.78                    
     公务用车购置及运行 40.00 40.00 40.00 40.00                    
  市残疾人辅助器具资源中心 344.73 344.73 344.73 344.73                    
   辅具管理 343.71 343.71 343.71 343.71                    
     辅具服务管理与指导 115.27 115.27 115.27 115.27                    
     辅具展示引进和推广 62.00 62.00 62.00 62.00                    
     辅具适配质量控制 50.84 50.84 50.84 50.84                    
      辅具服务专业化建设管理 98.60 98.60 98.60 98.60                    
     承接国家及省工作任务 17.00 17.00 17.00 17.00                    
   严控类项目 1.02 1.02 1.02 1.02                    
     公务接待 1.02 1.02 1.02 1.02                    
  市残疾人劳动就业服务中心 202.62 202.62 202.62 202.62                    
   就业服务 202.08 202.08 202.08 202.08                    
      残疾人职业技能培训及招聘 113.88 113.88 113.88 113.88                    
     残疾人就业服务管理 88.20 88.20 88.20 88.20                    
   严控类项目 0.54 0.54 0.54 0.54                    
     公务接待 0.54 0.54 0.54 0.54                    
友情链接: