2016年“三公”经费财政拨款预算情况表
2016-03-11
表7
|
|||||||
“三公”经费财政拨款预算情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算单位 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务 接待费 | 公务用车购置及 运行维护费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
市残疾人联合会 | 2015年 | 84 | 6 | 78 | 78 | ||
2016年 | 95 | 9 | 85 | 85 | |||
市918博天堂本级 | 2015年 | 10 | 3 | 7 | 7 | ||
2016年 | 10 | 3 | 7 | 7 | |||
市特殊需要儿童早期干预中心 | 2015年 | 52 | 1 | 51 | 51 | ||
2016年 | 51 | 1 | 50 | 50 | |||
市残疾人综合服务中心 | 2015年 | 22 | 2 | 20 | 20 | ||
2016年 | 34 | 5 | 28 | 28 | |||
市残疾人辅助器具资源中心 | 2015年 | 14 | 1 | 13 | 13 | ||
2016年 | 14 | 1 | 13 | 13 | |||
市残疾人劳动就业服务中心 | 2015年 | 8 | 1 | 7 | 7 | ||
2016年 | 8 | 1 | 7 | 7 | |||
市残疾人康复中心 | 2015年 | ||||||
2016年 | 11 | 3 | 8 | 8 | |||
注:为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
|